Detaily o plemenici |
|
Základní údaje | |||
Jméno | |||
JAFFA | |||
Plemeno | ušní číslo | ||
Charolais | 2791417 CZ | ||
číslo PK | stav | ||
8593106290 | plemenice nežije | ||
země původu | datum narození | ||
Francie | 05.12.1993 | ||
DNA | krev | ||
IDNA 0564/06 | I 0407/01 |
chovatel | majitel |
Masson Norbert | Ekočas spol.s.r.o.Částkov |
Vlastní užitkovost jedince | |||||
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) | ||
177 |
Lineární hodnocení zevnějšku | ||||||||||
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | Datum hodnocení | |
6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 70 |
RPH: 0 | RPH: 0 | RPH: 0 | RPH: 0 | 23.10.2001 | ||||||
Vady: | H2 (), J4 (zaúhlení končetin), |
Vysvětlivky:
VT - velikost těla, DT - délka těla, HM - hmotnost, PŠ - přední šířka hrudníku, HH - hloubka hrudníku, DZ - délka zádě, PL - osvalení plece, HŘ - osvalení hřbetu, ZÁ - osvalení zádě
Vysvětlivky ke grafům:
VT - velikost těla, DT - délka těla, HM - hmotnost, TR - tělesný rámec, KT - kapacita těla, OS - osvalení, UT - užitkový typ
VT - velikost těla, DT - délka těla, HM - hmotnost, PŠ - přední šířka hrudníku, HH - hloubka hrudníku, DZ - délka zádě, PL - osvalení plece, HŘ - osvalení hřbetu, ZÁ - osvalení zádě
Vysvětlivky ke grafům:
VT - velikost těla, DT - délka těla, HM - hmotnost, TR - tělesný rámec, KT - kapacita těla, OS - osvalení, UT - užitkový typ
Rodokmen |
|
|
|
|
|
|
Údaje o majitelích jsou přebírány z ústřední evidence ČMSCH, a.s. Jedná se tedy o jméno hospodářství, kam byl býk přesunut v rámci ÚE. |