| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| JUVENTINE VAN KRAKEHOEVE | Belgické modré | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 923699271 | 923699271 NL | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Nizozemsko | 04.10.2012 | DNA 1503803 | |
| chovatel | krev | ||
| Wiljan van de Kruijs,Ad Weert | |||
| majitel | stav | ||
| Montážně obchodní firma s.r.o.,B.Mlýn | prodej mimo KUMP | ||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 38 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 71 |
| RPH: 105 | RPH: 108 | RPH: 108 | RPH: 107 | |||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 99/56 | 107/57 | 95/53 | 93/75 |
|
|
|
|
|
|