| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| HYDRAZINE P | Charolais | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 8566564588 | 8566564588 FR | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Francie | 02.11.2012 | ||
| chovatel | krev | ||
| Gaec Joubert | |||
| majitel | stav | ||
| Zuzánek J., Ing., Bernartice | plemenice nežije | ||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 38 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 86 |
| RPH: 112 | RPH: 109 | RPH: 106 | RPH: 108 | |||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 104/63 | 116/68 | 97/59 | 100/75 |
|
|
|
|
|
|