Jméno | Plemeno | ||
JAFFA | Charolais | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
8593106290 | 2791417 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Francie | 05.12.1993 | IDNA 0564/06 | |
chovatel | krev | ||
Masson Norbert | I 0407/01 | ||
majitel | stav | ||
Ekočas spol.s.r.o.Částkov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
177 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 70 |
RPH: 0 | RPH: 0 | RPH: 0 | RPH: 0 | |||||||
Vady: | H2 (), J4 (zaúhlení končetin), |
|
|
|
|
|
|