Jméno | Plemeno | ||
HOLLANDE RJ | Charolais | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
7991101673 | 4987614 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Francie | 05.12.1991 | DNA 269702 | |
chovatel | krev | ||
Gaec Tuiles Plates M.Merceron-Roche | 4589/10 | ||
majitel | stav | ||
Hatlák V.ing.,Meziboří | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
200 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 80 |
RPH: 113 | RPH: 116 | RPH: 114 | RPH: 115 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
94/35 | 108/37 | 97/34 | 112/38 |
|
|
|
|
|
|