Jméno | Plemeno | ||
SEPIA | Charolais | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
7121031745 | 7121031745 FR | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Francie | 27.04.2001 | ||
chovatel | krev | ||
Chevalier Paul,Champlecy | |||
majitel | stav | ||
UFARMA spol s.r.o.,Čistá u Rovné | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
RPH: 110 | RPH: 104 | RPH: 101 | RPH: 103 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
94/56 | 100/62 | 90/57 | 111/65 |
|
|
|
|
|
|