Jméno | Plemeno | ||
MESURE DE TOHOGNE | Belgické modré | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
5-26590656 | 526590656 BE | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Belgie | 15.11.2009 | IDNA 0762/11 | |
chovatel | krev | ||
Gaillard Guy,Tohogne | |||
majitel | stav | ||
Velát Jaroslav,Horní Prosíčka | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 69 |
RPH: 99 | RPH: 92 | RPH: 87 | RPH: 90 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
94/40 | 94/53 | 104/38 | 121/52 |
|
|
|
|
|
|