Jméno | Plemeno | ![]() |
|
HEDEBO EMMY P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
45472-00997 | 4547200997 DK | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Dánsko | 03.08.2009 | SDNA 0670/12 | |
chovatel | krev | ||
Gunnar H Jacobsen,Varde | |||
majitel | stav | ||
Valenta Petr,Budyně | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 82 |
RPH: 96 | RPH: 102 | RPH: 103 | RPH: 101 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
99/56 | 101/59 | 106/61 | 102/75 |
|
|
|
|
|
|