Jméno | Plemeno | ![]() |
|
KARIN ALMAKO | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
308000118843701 | 118843701 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 21.05.2002 | ||
chovatel | krev | ||
Kolářová Markéta,Albrechtice u R. | |||
majitel | stav | ||
Kolářová Markéta,Albrechtice u R. | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
34 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
RPH: 94 | RPH: 97 | RPH: 97 | RPH: 98 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/60 | 92/59 | 98/57 | 94/74 |
|
|
|
|
|
|