Jméno | Plemeno | ![]() |
|
KATEŘINA ALMAKO | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
308000001116981 | 1116981 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 28.08.2002 | IDNA 0772/10 | |
chovatel | krev | ||
Kolářová Markéta,Albrechtice u R. | |||
majitel | stav | ||
Kolářová Markéta,Albrechtice u R. | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
34 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 76 |
RPH: 111 | RPH: 102 | RPH: 100 | RPH: 103 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/66 | 111/62 | 98/55 | 79/60 |
|
|
|
|
|
|