Jméno | Plemeno | ![]() |
|
TESSA | Blonde d'Aquitaine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
1141041421 | 1141041421 FR | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Francie | 28.03.2002 | ||
chovatel | krev | ||
Kessels Lieva,Monthaut | |||
majitel | stav | ||
Farma Kozák, s.r.o. | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 73 |
RPH: 106 | RPH: 99 | RPH: 99 | RPH: 99 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
97/40 | 93/48 | 89/49 | 110/71 |
|
|
|
|
|
|