Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
025309069163 | 69163309 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 01.03.1992 | ||
chovatel | krev | ||
St. Rovná | 4468/37 | ||
majitel | stav | ||
LIVE GREEN AREA, družstvo | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 90 | RPH: 90 | RPH: 90 | RPH: 91 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/51 | 98/54 | 103/53 | 83/69 |
|
|
|
|
|
|