| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| ESA Z HODOUSIC P* | Limousine | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 481000559569932 | 559569932 CZ | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Česko | 23.04.2018 | SNP 2228088M | |
| chovatel | krev | ||
| Denk Jaroslav, Hodousice | |||
| majitel | stav | ||
| Denk Jaroslav, Hodousice | žijící plemenice v KUMP | ||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 41 | 267 | 381 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 |
| RPH: 104 | RPH: 103 | RPH: 103 | RPH: 103 | |||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 94/57 | 104/74 | 101/55 | 97/74 |
| hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
| PH přímý efekt: | 116 | 96 | 82 |
| Spolehlivost přímý efekt: | 52% | 41% | 44% |
| Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 4 | 4 |
| Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
| PH maternální efekt: | 99 | 92 | 113 |
| Spolehlivost maternální efekt: | 37% | 24% | 29% |
| Počet dcer: *2) | - | - | - |
| Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|