| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| ATILA AGF | Limousine | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 448000559241931 | 559241931 CZ | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Česko | 01.03.2014 | DNA 1500608 | |
| chovatel | krev | ||
| PLEMCHOV Strašice, a.s. | |||
| majitel | stav | ||
| Denk Jaroslav, Hodousice | plemenice nežije | ||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 44 | 152 | 240 | 322 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 71 |
| RPH: 98 | RPH: 97 | RPH: 95 | RPH: 96 | |||||||
| Vady: | ZAK (zaúhlení končetin), | |||||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 104/63 | 97/77 | 115/61 | 98/80 |
| hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
| PH přímý efekt: | 99 | 99 | 97 |
| Spolehlivost přímý efekt: | 54% | 34% | 48% |
| Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 7 | 7 |
| Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
| PH maternální efekt: | 118 | 124 | 132 |
| Spolehlivost maternální efekt: | 36% | 20% | 29% |
| Počet dcer: *2) | - | - | - |
| Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|