| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| BOHEME | Limousine | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 4306007525 | 4306007525 FR | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Francie | 21.09.2006 | IDNA 0312/08 | |
| chovatel | krev | ||
| Cubizolles Giles,Le Cros,Saugues | |||
| majitel | stav | ||
| Farma Kozák, s.r.o. | plemenice nežije | ||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 38 | 192 | 304 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 72 |
| RPH: 91 | RPH: 97 | RPH: 98 | RPH: 97 | |||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 101/75 | 83/79 | 93/76 | 118/89 |
| hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
| PH přímý efekt: | 97 | 108 | 107 |
| Spolehlivost přímý efekt: | 55% | 45% | 58% |
| Počet zvážených potomků: *1) | 18 | 9 | 9 |
| Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
| PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
| Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
| Počet dcer: *2) | - | - | - |
| Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|