Jméno | Plemeno | ![]() |
|
PP | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
401000401759952 | 401759952 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 07.09.2018 | ||
chovatel | krev | ||
Lainka Bernard,SZ,farma Zdoňov | |||
majitel | stav | ||
žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
43 | 164 | 261 | 472 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 |
RPH: 106 | RPH: 110 | RPH: 110 | RPH: 112 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/52 | 109/65 | 104/34 | 90/36 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 101 | 95 | +6 |
Přímý efekt - růst | 109 | 112 | -3 |
Maternální efekt - průběh porodu | 104 | 100 | +4 |
Maternální efekt - růst | 90 | 98 | -8 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 104 | 99 | 109 |
Spolehlivost přímý efekt: | 52% | 33% | 44% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 1 | 1 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 111 | 98 | 100 |
Spolehlivost maternální efekt: | 19% | 14% | 18% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|