Jméno | Plemeno | ![]() |
|
PP | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
401000401756952 | 401756952 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 02.09.2018 | ||
chovatel | krev | ||
Lainka Bernard,SZ,farma Zdoňov | |||
majitel | stav | ||
žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
42 | 192 | 308 | 496 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62 |
RPH: 113 | RPH: 119 | RPH: 119 | RPH: 121 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
114/54 | 114/67 | 93/37 | 97/39 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 114 | 95 | +19 |
Přímý efekt - růst | 114 | 112 | +2 |
Maternální efekt - průběh porodu | 93 | 100 | -7 |
Maternální efekt - růst | 97 | 98 | -1 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 110 | 107 | 117 |
Spolehlivost přímý efekt: | 54% | 33% | 44% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 115 | 93 | 84 |
Spolehlivost maternální efekt: | 22% | 15% | 19% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|