Jméno | Plemeno | ![]() |
|
PP | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
401000333418952 | 333418952 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 07.02.2016 | ||
chovatel | krev | ||
Lainka Bernard,SZ,farma Zdoňov | |||
majitel | stav | ||
žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 169 | 272 | 444 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 67 |
RPH: 101 | RPH: 103 | RPH: 104 | RPH: 105 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
117/60 | 107/70 | 94/50 | 100/56 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 117 | 95 | +22 |
Přímý efekt - růst | 107 | 112 | -5 |
Maternální efekt - průběh porodu | 94 | 100 | -6 |
Maternální efekt - růst | 100 | 98 | +2 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 103 | 117 | 113 |
Spolehlivost přímý efekt: | 46% | 34% | 43% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 116 | 91 | 91 |
Spolehlivost maternální efekt: | 30% | 23% | 27% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|