| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| R* | Limousine | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 397000530794931 | 530794931 CZ | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Česko | 20.12.2013 | SNP 1916715M | |
| chovatel | krev | ||
| Farka Martin,Todně | |||
| majitel | stav | ||
| export plemenice | |||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 36 | 173 | 288 | 433 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 85 |
| RPH: 101 | RPH: 111 | RPH: 114 | RPH: 111 | |||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 107/61 | 102/75 | 87/56 | 108/73 |
| hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
| PH přímý efekt: | 109 | 100 | 111 |
| Spolehlivost přímý efekt: | 63% | 45% | 56% |
| Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 5 | 5 |
| Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
| PH maternální efekt: | 111 | 79 | 78 |
| Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 33% | 39% |
| Počet dcer: *2) | - | - | - |
| Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|