| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| NACELLE | Limousine | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 1933490255 | 1933490255 FR | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Francie | 27.02.2010 | DNA 1500360 | |
| chovatel | krev | ||
| Gaec Loge,Mont La Pinte,Sornac | |||
| majitel | stav | ||
| AGRO Jinín,a.s. | plemenice nežije | ||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 44 | 187 | 303 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 73 |
| RPH: 98 | RPH: 92 | RPH: 92 | RPH: 93 | |||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 101/52 | 96/59 | 101/58 | 96/78 |
| hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
| PH přímý efekt: | 105 | 92 | 95 |
| Spolehlivost přímý efekt: | 38% | 23% | 45% |
| Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 5 | 5 |
| Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
| PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
| Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
| Počet dcer: *2) | - | - | - |
| Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|