| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| MAITRESSE DE STEINBACH | Belgické modré | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 1-87841082 | 187841082 BE | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Belgie | 24.09.2009 | DNA 1300976 | |
| chovatel | krev | ||
| Hubert Jaen-Luc Moussebois,Couvy | |||
| majitel | stav | ||
| export plemenice | |||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 38 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 |
| RPH: 111 | RPH: 110 | RPH: 109 | RPH: 110 | |||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 100/26 | 102/35 | 99/27 | 119/50 |
|
|
|
|
|
|