Jméno | Plemeno | ![]() |
|
DESTINA PAVAS | Aberdeen angus | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
087000524754932 | 524754932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 05.03.2017 | ||
chovatel | krev | ||
Šumavský angus spol.s r.o.Soběsuky | |||
majitel | stav | ||
žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
37 | 183 | 311 | 448 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 62 |
RPH: 112 | RPH: 125 | RPH: 124 | RPH: 123 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
102/61 | 117/73 | 86/51 | 92/59 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 102 | 101 | +1 |
Přímý efekt - růst | 117 | 110 | +7 |
Maternální efekt - průběh porodu | 86 | 96 | -10 |
Maternální efekt - růst | 92 | 103 | -11 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 121 | 96 | 91 |
Spolehlivost přímý efekt: | 63% | 42% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 4 | 4 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 93 | 88 | 96 |
Spolehlivost maternální efekt: | 42% | 29% | 35% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|