Jméno | Plemeno | ![]() |
|
ZASSA PAVAS | Aberdeen angus | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
087000389209932 | 389209932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 31.01.2013 | ||
chovatel | krev | ||
Šumavský angus spol.s r.o.Soběsuky | |||
majitel | stav | ||
plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
34 | 169 | 275 | 380 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
RPH: 124 | RPH: 131 | RPH: 127 | RPH: 131 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
103/68 | 110/77 | 109/58 | 131/66 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 103 | 101 | +2 |
Přímý efekt - růst | 110 | 110 | 0 |
Maternální efekt - průběh porodu | 109 | 96 | +13 |
Maternální efekt - růst | 131 | 103 | +28 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 111 | 100 | 108 |
Spolehlivost přímý efekt: | 66% | 48% | 58% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 144 | 109 | 97 |
Spolehlivost maternální efekt: | 48% | 34% | 43% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|