Jméno | Plemeno | ![]() |
|
SIMONE PAVAS 11 | Aberdeen angus | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
087000323814932 | 323814932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 21.02.2011 | ||
chovatel | krev | ||
Šumavský angus spol.s r.o.Soběsuky | |||
majitel | stav | ||
žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 199 | 316 | 407 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 75 |
RPH: 109 | RPH: 113 | RPH: 113 | RPH: 113 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/70 | 100/77 | 91/62 | 110/67 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 100 | 101 | -1 |
Přímý efekt - růst | 100 | 110 | -10 |
Maternální efekt - průběh porodu | 91 | 96 | -5 |
Maternální efekt - růst | 110 | 103 | +7 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 98 | 104 | 93 |
Spolehlivost přímý efekt: | 66% | 48% | 58% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 115 | 76 | 91 |
Spolehlivost maternální efekt: | 48% | 35% | 43% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|