Jméno | Plemeno | ![]() |
|
VERA PAVAS 11 | Aberdeen angus | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
087000294331932 | 294331932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 10.01.2011 | ||
chovatel | krev | ||
Šumavský angus spol.s r.o.Soběsuky | |||
majitel | stav | ||
žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
34 | 194 | 305 | 412 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 73 |
RPH: 119 | RPH: 123 | RPH: 122 | RPH: 122 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
105/71 | 116/80 | 110/66 | 97/74 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 105 | 101 | +4 |
Přímý efekt - růst | 116 | 110 | +6 |
Maternální efekt - průběh porodu | 110 | 96 | +14 |
Maternální efekt - růst | 97 | 103 | -6 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 111 | 111 | 104 |
Spolehlivost přímý efekt: | 64% | 45% | 56% |
Počet zvážených potomků: *1) | 11 | 11 | 11 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 107 | 105 | 110 |
Spolehlivost maternální efekt: | 48% | 33% | 41% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|