Jméno | Plemeno | ![]() |
|
TANJA PAVAS | Aberdeen angus | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
087000294278932 | 294278932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 14.02.2010 | ||
chovatel | krev | ||
Šumavský angus spol.s r.o.Soběsuky | |||
majitel | stav | ||
žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
34 | 187 | 282 | 402 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 73 |
RPH: 113 | RPH: 115 | RPH: 114 | RPH: 115 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
104/71 | 108/78 | 84/57 | 115/66 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 104 | 101 | +3 |
Přímý efekt - růst | 108 | 110 | -2 |
Maternální efekt - průběh porodu | 84 | 96 | -12 |
Maternální efekt - růst | 115 | 103 | +12 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 101 | 97 | 106 |
Spolehlivost přímý efekt: | 71% | 57% | 67% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 123 | 85 | 84 |
Spolehlivost maternální efekt: | 47% | 34% | 45% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|