Jméno | Plemeno | ![]() |
|
TUBA PAVAS | Aberdeen angus | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
087000294272932 | 294272932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 28.01.2010 | ||
chovatel | krev | ||
Šumavský angus spol.s r.o.Soběsuky | |||
majitel | stav | ||
žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
33 | 176 | 287 | 371 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 70 |
RPH: 115 | RPH: 120 | RPH: 118 | RPH: 119 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
112/70 | 100/79 | 98/62 | 121/71 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 112 | 101 | +11 |
Přímý efekt - růst | 100 | 110 | -10 |
Maternální efekt - průběh porodu | 98 | 96 | +2 |
Maternální efekt - růst | 121 | 103 | +18 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 100 | 109 | 112 |
Spolehlivost přímý efekt: | 68% | 48% | 60% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 11 | 11 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 123 | 101 | 91 |
Spolehlivost maternální efekt: | 49% | 33% | 43% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|