| Jméno | Plemeno | ![]() |
|
| BETTY AVENA | Limousine | ||
| číslo PK | ušní číslo | ||
| 028000357488953 | 357488953 CZ | ||
| země původu | datum narození | DNA | |
| Česko | 31.01.2015 | DNA 1505037 | |
| chovatel | krev | ||
| Avena s.r.o., Dlouhá Třebová | |||
| majitel | stav | ||
| Denk Jaroslav, Hodousice | žijící plemenice v KUMP | ||
| hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
| 46 | 186 | 293 |
| Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
| VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
| 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
| RPH: 105 | RPH: 101 | RPH: 100 | RPH: 102 | |||||||
| Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
| průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
| 93/67 | 107/78 | 103/64 | 99/82 |
| hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
| PH přímý efekt: | 120 | 96 | 76 |
| Spolehlivost přímý efekt: | 56% | 41% | 48% |
| Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 7 | 7 |
| Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
| PH maternální efekt: | 102 | 99 | 107 |
| Spolehlivost maternální efekt: | 41% | 27% | 32% |
| Počet dcer: *2) | - | - | - |
| Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|