Jméno | Plemeno | ![]() |
|
FORTUNE | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
8790005309 | 260705 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 18.03.1990 | ||
chovatel | krev | ||
Pimpin Pierre, Le Pic, Javerdat | 4434/23 | ||
majitel | stav | ||
Veterinární univerzita Brno | plemenice nežije |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 85 |
RPH: 94 | RPH: 98 | RPH: 98 | RPH: 97 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/65 | 102/67 | 100/68 | 93/78 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 88 | 80 | 100 |
Spolehlivost přímý efekt: | 46% | 38% | 49% |
Počet zvážených potomků: *1) | 13 | 14 | 14 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 106 | 119 | 95 |
Spolehlivost maternální efekt: | 43% | 25% | 38% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|