Jméno | Plemeno | ||
FELICIE | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
667/0.08.006 | 98003511 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 25.03.1990 | DNA 301722 | |
chovatel | krev | ||
Állami Gazdaság, Hajduszoboszló | |||
majitel | stav | ||
Farma Kaliště s.r.o.Č.Libchavy | plemenice nežije |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 76 |
RPH: 0 | RPH: 0 | RPH: 0 | RPH: 0 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 102 | 109 | 95 |
Spolehlivost přímý efekt: | 21% | 15% | 19% |
Počet zvážených potomků: *1) | 13 | 14 | 14 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 105 | 83 | 82 |
Spolehlivost maternální efekt: | 28% | 13% | 15% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|