Jméno | Plemeno | ||
DRAZSÉ | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
589/0.08.006 | 98002511 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 08.03.1990 | ||
chovatel | krev | ||
Állami Gazdaság, Hajduszoboszló | 4512/15 | ||
majitel | stav | ||
Farma Kaliště s.r.o.Č.Libchavy | plemenice nežije |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 81 |
RPH: 0 | RPH: 0 | RPH: 0 | RPH: 0 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 109 | 112 | 86 |
Spolehlivost přímý efekt: | 35% | 30% | 35% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 102 | 86 | 71 |
Spolehlivost maternální efekt: | 37% | 23% | 29% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|