Jméno | Plemeno | ![]() |
|
STENSBO KATE | Dexter | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
54783-00422 | 5478300422 DK | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Dánsko | 09.03.2014 | SNP 2006755M | |
chovatel | krev | ||
Hans Henrik Mikkelsen,Skjern | |||
majitel | stav | ||
Tichý Martin, Město Albrechtice | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 68 |
RPH: 102 | RPH: 101 | RPH: 100 | RPH: 103 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
95/46 | 105/39 | 104/52 | 99/56 |
|
|
|
|
|
|