Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
522000297429962 | 297429962 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 24.04.2020 | SNP 2200637M | |
chovatel | krev | ||
REDU, spol. s r.o. | |||
majitel | stav | ||
REDU, spol. s r.o. | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
45 | 215 | 319 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
RPH: 106 | RPH: 108 | RPH: 109 | RPH: 107 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
99/56 | 111/69 | 101/43 | 86/57 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 117 | 98 | 92 |
Spolehlivost přímý efekt: | 61% | 40% | 52% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 88 | 90 | 93 |
Spolehlivost maternální efekt: | 27% | 21% | 27% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|