Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
490000374020952 | 374020952 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 28.12.2017 | SNP 2223054M | |
chovatel | krev | ||
Karsit Agro,a.s.Dubenec | |||
majitel | stav | ||
Karsit Agro,a.s.Dubenec | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
39 | 183 | 291 | 351 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 |
RPH: 95 | RPH: 97 | RPH: 97 | RPH: 97 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
104/61 | 100/75 | 102/56 | 101/71 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 108 | 105 | 103 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 43% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 108 | 111 | 104 |
Spolehlivost maternální efekt: | 39% | 29% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|