Jméno | Plemeno | ||
EMA Z HODOUSIC F/+ P* | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
481000559527932 | 559527932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 31.01.2018 | SNP 2139540M | |
chovatel | krev | ||
Denk Jaroslav, Hodousice | |||
majitel | stav | ||
Denk Jaroslav, Hodousice | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
40 | 188 | 281 | 408 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 72 |
RPH: 114 | RPH: 118 | RPH: 117 | RPH: 118 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
92/61 | 121/72 | 112/49 | 98/55 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 92 | 97 | -5 |
Přímý efekt - růst | 121 | 107 | +14 |
Maternální efekt - průběh porodu | 112 | 98 | +14 |
Maternální efekt - růst | 98 | 100 | -2 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 123 | 93 | 83 |
Spolehlivost přímý efekt: | 54% | 41% | 43% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 4 | 4 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 100 | 102 | 122 |
Spolehlivost maternální efekt: | 36% | 25% | 29% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|