Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
472000350278981 | 350278981 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 06.12.2018 | SNP 2213804M | |
chovatel | krev | ||
Poruba Jan, Šenov u N.J. | |||
majitel | stav | ||
Poruba Jan, Šenov u N.J. | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
50 | 183 | 282 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 81 |
RPH: 117 | RPH: 111 | RPH: 109 | RPH: 110 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
93/56 | 102/69 | 88/41 | 118/57 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 114 | 97 | 79 |
Spolehlivost přímý efekt: | 61% | 42% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 115 | 81 | 87 |
Spolehlivost maternální efekt: | 36% | 23% | 32% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|