Jméno | Plemeno | ||
ASTANA AGF | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
448000559250931 | 559250931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 11.03.2014 | DNA 1500365 | |
chovatel | krev | ||
PLEMCHOV Strašice, a.s. | |||
majitel | stav | ||
Denk Jaroslav, Hodousice | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
43 | 151 | 231 | 304 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 66 |
RPH: 99 | RPH: 93 | RPH: 90 | RPH: 91 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
94/57 | 106/68 | 105/46 | 93/50 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 94 | 97 | -3 |
Přímý efekt - růst | 106 | 107 | -1 |
Maternální efekt - průběh porodu | 105 | 98 | +7 |
Maternální efekt - růst | 93 | 100 | -7 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 103 | 94 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 55% | 38% | 50% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 104 | 104 | 103 |
Spolehlivost maternální efekt: | 31% | 22% | 29% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|