Jméno | Plemeno | ![]() |
|
BALADE | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
4306007515 | 4306007515 FR | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Francie | 17.09.2006 | DNA 1305840 | |
chovatel | krev | ||
Cubizolles Giles,Le Cros,Saugues | |||
majitel | stav | ||
Montážně obchodní firma s.r.o.,B.Mlýn | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 71 |
RPH: 104 | RPH: 104 | RPH: 103 | RPH: 103 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
102/45 | 97/57 | 100/51 | 111/75 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 102 | 97 | +5 |
Přímý efekt - růst | 97 | 107 | -10 |
Maternální efekt - průběh porodu | 100 | 98 | +2 |
Maternální efekt - růst | 111 | 100 | +11 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 106 | 100 | 106 |
Spolehlivost přímý efekt: | 41% | 28% | 47% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 6 | 6 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|