Jméno | Plemeno | ![]() |
|
ZRAFA Z OSTRÉHO P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
430000527759931 | 527759931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 23.07.2013 | IDNA 0017/15 | |
chovatel | krev | ||
Farma Kozák, s.r.o. | |||
majitel | stav | ||
Farma Kozák, s.r.o. | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
45 | 175 | 309 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 63 |
RPH: 107 | RPH: 107 | RPH: 107 | RPH: 108 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
85/70 | 90/79 | 90/70 | 115/83 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 85 | 95 | -10 |
Přímý efekt - růst | 90 | 108 | -18 |
Maternální efekt - průběh porodu | 90 | 100 | -10 |
Maternální efekt - růst | 115 | 98 | +17 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 107 | 83 | 91 |
Spolehlivost přímý efekt: | 55% | 41% | 49% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 11 | 11 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 116 | 76 | 84 |
Spolehlivost maternální efekt: | 36% | 28% | 34% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|