Jméno | Plemeno | ||
BOHEME | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
4244002957 | 4244002957 FR | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Francie | 23.10.2006 | IDNA 0502/08 | |
chovatel | krev | ||
Denis Georges,Saint Cyr Les Vignes | |||
majitel | stav | ||
PLŽ s.r.o.,Lažiště | vyřazena, ukončeno KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 164 | 276 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 76 |
RPH: 93 | RPH: 102 | RPH: 103 | RPH: 100 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
95/70 | 105/74 | 101/69 | 93/74 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 95 | 97 | -2 |
Přímý efekt - růst | 105 | 107 | -2 |
Maternální efekt - průběh porodu | 101 | 98 | +3 |
Maternální efekt - růst | 93 | 100 | -7 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 112 | 97 | 98 |
Spolehlivost přímý efekt: | 47% | 36% | 51% |
Počet zvážených potomků: *1) | 13 | 7 | 7 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|