Jméno | Plemeno | ![]() |
|
PP | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
420000669676931 | 669676931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 10.02.2017 | SNP 2130418M | |
chovatel | krev | ||
Valenta Petr,Budyně | |||
majitel | stav | ||
Valenta Petr,Budyně | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
44 | 196 | 308 | 510 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 80 |
RPH: 104 | RPH: 108 | RPH: 109 | RPH: 108 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
94/64 | 108/75 | 106/57 | 107/74 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 120 | 97 | 73 |
Spolehlivost přímý efekt: | 65% | 48% | 58% |
Počet zvážených potomků: *1) | 5 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 107 | 85 | 101 |
Spolehlivost maternální efekt: | 39% | 29% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|