Jméno | Plemeno | ![]() |
|
VINGEGAARD FLORIDA ET PP | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
41524-01317 | 4152401317 DK | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Dánsko | 04.02.2010 | DNA 1304730 | |
chovatel | krev | ||
Hugo Pedersen,Hobro Landevej,Tjele | DNA 1301619 | ||
majitel | stav | ||
Reinold Manfred,Stará Červená Voda | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 84 |
RPH: 110 | RPH: 106 | RPH: 105 | RPH: 108 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
95/49 | 111/54 | 94/46 | 94/52 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 95 | 95 | 0 |
Přímý efekt - růst | 111 | 108 | +3 |
Maternální efekt - průběh porodu | 94 | 100 | -6 |
Maternální efekt - růst | 94 | 98 | -4 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 111 | 72 | 86 |
Spolehlivost přímý efekt: | 39% | 36% | 39% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|