Jméno | Plemeno | ||
UZENÁ Z TÝNIŠTĚ | Charolais | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
411000149763941 | 149763941 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 04.03.2011 | DNA 1102715 | |
chovatel | krev | ||
TFARMA spol.s.r.o.,Týniště | |||
majitel | stav | ||
TFARMA spol.s.r.o.,Týniště | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
51 | 159 | 259 | 303 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 68 |
RPH: 81 | RPH: 78 | RPH: 79 | RPH: 76 | |||||||
Vady: | ZAK (zaúhlení končetin), MP (mechanika pohybu), |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
111/69 | 92/78 | 97/62 | 90/74 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 111 | 99 | +12 |
Přímý efekt - růst | 92 | 105 | -13 |
Maternální efekt - průběh porodu | 97 | 101 | -4 |
Maternální efekt - růst | 90 | 105 | -15 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 94 | 110 | 110 |
Spolehlivost přímý efekt: | 59% | 38% | 50% |
Počet zvážených potomků: *1) | 10 | 12 | 12 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 90 | 97 | 90 |
Spolehlivost maternální efekt: | 39% | 26% | 34% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|