Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
401000354513952 | 354513952 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 21.04.2016 | ||
chovatel | krev | ||
Lainka Bernard,SZ,farma Zdoňov | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
45 | 180 | 299 | 388 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 69 |
RPH: 95 | RPH: 100 | RPH: 102 | RPH: 101 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
104/50 | 95/66 | 101/46 | 97/55 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 106 | 107 | 100 |
Spolehlivost přímý efekt: | 47% | 35% | 36% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 107 | 92 | 103 |
Spolehlivost maternální efekt: | 27% | 23% | 25% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|