Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
397000738615931 | 738615931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 07.02.2018 | SNP 2124923M | |
chovatel | krev | ||
Farka Martin,Todně | |||
majitel | stav | ||
Farka Martin,Todně | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
49 | 198 | 322 | 448 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 82 |
RPH: 113 | RPH: 115 | RPH: 115 | RPH: 115 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/60 | 110/74 | 89/52 | 103/69 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 122 | 102 | 85 |
Spolehlivost přímý efekt: | 60% | 41% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 4 | 4 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 105 | 64 | 85 |
Spolehlivost maternální efekt: | 35% | 23% | 31% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|