Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
397000530791931 | 530791931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 03.12.2013 | SNP 1804541M | |
chovatel | krev | ||
Farka Martin,Todně | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
44 | 165 | 274 | 393 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 69 |
RPH: 102 | RPH: 100 | RPH: 101 | RPH: 101 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
94/65 | 103/78 | 94/62 | 100/80 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 113 | 88 | 85 |
Spolehlivost přímý efekt: | 61% | 45% | 55% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 7 | 7 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 102 | 74 | 96 |
Spolehlivost maternální efekt: | 45% | 33% | 40% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|