Jméno | Plemeno | ||
P | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
397000486667931 | 486667931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 19.01.2013 | IDNA 0949/15 | |
chovatel | krev | ||
Farka Martin,Todně | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
45 | 193 | 299 | 410 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 72 |
RPH: 107 | RPH: 112 | RPH: 112 | RPH: 111 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
93/50 | 119/64 | 104/35 | 91/41 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 93 | 97 | -4 |
Přímý efekt - růst | 119 | 107 | +12 |
Maternální efekt - průběh porodu | 104 | 98 | +6 |
Maternální efekt - růst | 91 | 100 | -9 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 114 | 96 | 88 |
Spolehlivost přímý efekt: | 54% | 35% | 44% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 1 | 1 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 96 | 100 | 108 |
Spolehlivost maternální efekt: | 29% | 19% | 22% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|