Jméno | Plemeno | ||
P | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
397000368106931 | 368106931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 01.12.2010 | IDNA 0098/16 | |
chovatel | krev | ||
Farka Martin,Todně | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 156 | 268 | 439 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 76 |
RPH: 101 | RPH: 113 | RPH: 114 | RPH: 113 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
96/70 | 102/78 | 97/61 | 103/68 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 96 | 97 | -1 |
Přímý efekt - růst | 102 | 107 | -5 |
Maternální efekt - průběh porodu | 97 | 98 | -1 |
Maternální efekt - růst | 103 | 100 | +3 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 102 | 94 | 105 |
Spolehlivost přímý efekt: | 67% | 49% | 60% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 6 | 6 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 111 | 124 | 102 |
Spolehlivost maternální efekt: | 46% | 32% | 41% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|