Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
397000260194931 | 260194931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 09.04.2008 | SNP 1810059M | |
chovatel | krev | ||
Farka Martin,Todně | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
29 | 177 | 278 | 368 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 81 |
RPH: 91 | RPH: 100 | RPH: 102 | RPH: 101 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
107/70 | 85/81 | 86/70 | 117/85 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 97 | 88 | 102 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 46% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 10 | 11 | 11 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 108 | 108 | 87 |
Spolehlivost maternální efekt: | 49% | 33% | 41% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|