Jméno | Plemeno | ||
PATRONA | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
397000260192931 | 260192931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 18.12.2007 | IDNA 0946/15 | |
chovatel | krev | ||
Farka Martin,Todně | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
37 | 193 | 302 | 448 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 84 |
RPH: 108 | RPH: 115 | RPH: 116 | RPH: 116 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
89/68 | 114/76 | 103/61 | 101/67 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 89 | 97 | -8 |
Přímý efekt - růst | 114 | 107 | +7 |
Maternální efekt - průběh porodu | 103 | 98 | +5 |
Maternální efekt - růst | 101 | 100 | +1 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 111 | 94 | 85 |
Spolehlivost přímý efekt: | 61% | 46% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 105 | 108 | 105 |
Spolehlivost maternální efekt: | 46% | 32% | 39% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|